Laminatoio per tubi in lega Chronin 625 saldata
- ZP
- Cina Foshan
- 45 giorni
- 15 set al mese
Questa macchina è utilizzata principalmente per la produzione di tubi industriali. Trova ampio impiego in diversi settori, tra cui l'industria alimentare, delle bevande, vinicola, del gas naturale, degli impianti di depurazione, petrolifera, della ventilazione, edile, dei ponti, aeronautica e molti altri.



PARAMETRI TECNICI
| Modello | Dimensioni dell'albero orizzontale | Dimensioni dell'albero verticale | Gamma di diametro esterno | Spessore | Motore di azionamento | Dimensione |
| ZP-S100 | 100 mm | 50 | 127-219 mm | 2,0-6,0 mm | 30(kW)*2 | 40 m * 2,6 m |
| ZP-S110 | 110 mm | 70 | 219-325 mm | 3,0-8,0 mm | 45(kW)*2 | 5,0 m * 4,0 m |
| ZP-S120 | 120 mm | 75 | 325-426 mm | 4,0-10,0 mm | 55(kW)*2 | 53 m * 4,5 m |
| ZP-S130 | 130 mm | 80 | 377-530 mm | 5,0-12,0 mm | 75(kW)*2 | 58 m * 4,5 m |
| ZP-S150 | 150 mm | 85 | 426-630 mm | 5,0-12,0 mm | 95(kw)*2 | 61 m * 5,5 m |
| ZP-S160 | 160 mm | 90 | 426-630 mm | 6,0-14,0 mm | 110(kW)*2 | 65 m * 6,0 m |
















